Should you rip it?
See the expected value of every TCG pack, box, and bundle. Cross-game leaderboard. Live prices. No paywall.
Hot Right Now · positive ROI products
updated hourly| # | Product | Pay | EV | ROI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emperors in the New World - Booster Pack Emperors in the New World · booster_pack · 1 packs | $16.48 | $32.50 | +97.2% |
| 2 | Mega Evolution Enhanced Booster Box Mega Evolution · booster_box · 36 packs | $306.70 | $578.85 | +88.7% |
| 3 | Destined Rivals Sleeved Booster Pack Destined Rivals · booster_pack · 1 packs | $11.46 | $20.70 | +80.6% |
| 4 | Perfect Order Sleeved Booster Case Perfect Order · booster_case · 96 packs | $857.18 | $1525.81 | +78.0% |
| 5 | Disney Lorcana: Fabled Illumineer's Trove Case Fabled · booster_case · 96 packs | $997.00 | $1698.08 | +70.3% |
| 6 | Mega Evolution Booster Box Mega Evolution · booster_box · 36 packs | $343.80 | $578.58 | +68.3% |
| 7 | Disney Lorcana: Wilds Unknown Illumineer's Trove Case Wilds Unknown · booster_case · 96 packs | $274.36 | $460.31 | +67.8% |
| 8 | Carrying On His Will Sleeved Booster Pack Carrying On His Will · sleeved_booster_pack · 1 packs | $29.29 | $45.91 | +56.7% |
ROI = (expected card value − product price) / product price. EV from 10k-iteration Monte Carlo.